Back to article
3348


Informatie over de statuslampjes en informatie van de LED-indicator
Ontdek wat het LED-indicatielampje op uw product u vertelt over de status van uw product.
Noise-cancelling hoofdtelefoon 700 LED-statuslampjes
Batterijstatus -indicator
Je kunt het accuniveau ook controleren in de Bose app .| Battery LED State | Indicates |
|---|---|
| Continu wit | Normaal tot volledig opgeladen |
| Knipperend wit | opladen |
| Continu rood | bijna leeg |
| Knipperend rood | moet worden opgeladen |
| Knipperend rood en wit | fout: Zie de batterij-LED-statusindicator knippert rood en wit |
| Snel knipperend wit | Updating headphones |
Bluetooth®-statusindicator
| Bluetooth® LED State | Indicates |
|---|---|
| Knippert langzaam blauw | klaar om verbinding te maken |
| Knipperend blauw | bezig met verbinden |
| Continu blauw | verbonden |
| Uit | verbonden, maar uitgeschakeld om energie te besparen |
Was dit artikel behulpzaam?
Hartelijk dank voor je feedback!